Harga pulsa reguler all operator yang tercantum dibawah ini adalah harga update real time langsung dari server. Harga jual ke pembeli biasanya diambil profit antara 1000-2000 rupiah setiap transaksi.

Tersedia semua nominal pengisian pulsa reguler untuk setiap provider. Semua produk agen pulsa murah merupakan pulsa NASIONAL All Operator sehingga dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia, tidak dibatasi regional / cluster.

Update Harga Pulsa Reguler Murah: 30 May, 2022 16:55:31

AXIS

No Kode Produk Harga Status
1 AX5 AXIS 5K IDR 5.995,00 Normal
2 AX10 AXIS 10K IDR 10.945,00 Normal
3 AX15 AXIS 15K IDR 15.070,00 Normal
4 AX25 AXIS 25K IDR 24.950,00 Normal
5 AX30 AXIS 30K IDR 29.990,00 Normal
6 AX50 AXIS 50K IDR 49.585,00 Normal
7 AX100 AXIS 100K IDR 98.750,00 Normal
8 AX150 AXIS 150K IDR 148.950,00 Normal
9 AX200 AXIS 200K IDR 197.800,00 Normal
10 AX300 AXIS 300K IDR 297.445,00 Normal
11 AX500 AXIS 500K IDR 495.995,00 Normal

INDOSAT REGULER

No Kode Produk Harga Status
1 I5 INDOSAT 5K IDR 5.895,00 Normal
2 I10 INDOSAT 10K IDR 10.895,00 Normal
3 I12 INDOSAT 12K IDR 12.295,00 Normal
4 I15 INDOSAT 15K IDR 15.220,00 Normal
5 I20 INDOSAT 20K IDR 20.095,00 Normal
6 I25 INDOSAT 25K IDR 24.975,00 Normal
7 I30 INDOSAT 30K IDR 29.827,00 Normal
8 I40 INDOSAT 40K IDR 39.675,00 Normal
9 I50 INDOSAT 50K IDR 49.325,00 Normal
10 I60 INDOSAT 60K IDR 59.075,00 Normal
11 I70 INDOSAT 70K IDR 69.075,00 Normal
12 I80 INDOSAT 80K IDR 78.085,00 Normal
13 I90 INDOSAT 90K IDR 87.335,00 Normal
14 I100 INDOSAT 100K IDR 97.499,00 Normal
15 I150 INDOSAT 150K IDR 143.800,00 Normal
16 I200 INDOSAT 200K IDR 190.075,00 Normal
17 I250 INDOSAT 250K IDR 236.075,00 Normal
18 I500 INDOSAT 500K IDR 469.075,00 Normal

TELKOMSEL

No Kode Produk Harga Status
1 S1 TELKOMSEL 1K IDR 1.795,00 Normal
2 S5 TELKOMSEL 5K IDR 5.525,00 Normal
3 S10 TELKOMSEL 10K IDR 10.495,00 Normal
4 S15 TELKOMSEL 15K IDR 15.049,00 Normal
5 S20 TELKOMSEL 20K IDR 20.295,00 Normal
6 S25 TELKOMSEL 25K IDR 25.110,00 Normal
7 S30 TELKOMSEL 30K IDR 29.874,00 Normal
8 S35 TELKOMSEL 35K IDR 35.170,00 Normal
9 S40 TELKOMSEL 40K IDR 39.850,00 Normal
10 S45 TELKOMSEL 45K IDR 45.075,00 Normal
11 S50 TELKOMSEL 50K IDR 50.075,00 Normal
12 S55 TELKOMSEL 55K IDR 55.075,00 Normal
13 S60 TELKOMSEL 60K IDR 60.295,00 Normal
14 S65 TELKOMSEL 65K IDR 64.974,00 Normal
15 S70 TELKOMSEL 70K IDR 70.120,00 Normal
16 S75 TELKOMSEL 75K IDR 73.624,00 Normal
17 S80 TELKOMSEL 80K IDR 79.960,00 Normal
18 S85 TELKOMSEL 85K IDR 84.914,00 Normal
19 S90 TELKOMSEL 90K IDR 89.995,00 Normal
20 S95 TELKOMSEL 95K IDR 94.649,00 Normal
21 S100 TELKOMSEL 100K IDR 99.075,00 Normal
22 S150 TELKOMSEL 150K IDR 149.950,00 Normal
23 S200 TELKOMSEL 200K IDR 198.475,00 Normal
24 S300 TELKOMSEL 300K IDR 295.750,00 Normal
25 S500 TELKOMSEL 500K IDR 490.600,00 Normal
26 S1000 TELKOMSEL 1000K IDR 975.900,00 Normal

TELKOMSEL BY.U

No Kode Produk Harga Status
1 SB1 BY.U 1000 IDR 1.895,00 Normal
2 SB5 BY.U 5000 IDR 5.895,00 Normal
3 SB10 BY.U 10000 IDR 10.695,00 Normal
4 SB15 BY.U 15000 IDR 15.595,00 Normal
5 SB20 BY.U 20000 IDR 20.495,00 Normal
6 SB25 BY.U 25000 IDR 25.495,00 Normal
7 SB30 BY.U 30000 IDR 30.445,00 Normal
8 SB40 BY.U 40000 IDR 40.445,00 Normal
9 SB50 BY.U 50000 IDR 50.495,00 Normal
10 SB60 BY.U 60000 IDR 60.445,00 Normal
11 SB70 BY.U 70000 IDR 70.545,00 Normal
12 SB80 BY.U 80000 IDR 80.645,00 Normal
13 SB90 BY.U 90000 IDR 90.645,00 Normal
14 SB100 BY.U 100000 IDR 98.525,00 Normal

SMARTFREN

No Kode Produk Harga Status
1 SM5 SMARTFREN 5K IDR 5.185,00 Normal
2 SM10 SMARTFREN 10K IDR 10.065,00 Normal
3 SM15 SMARTFREN 15K IDR 15.215,00 Normal
4 SM20 SMARTFREN 20K IDR 19.900,00 Normal
5 SM25 SMARTFREN 25K IDR 24.725,00 Normal
6 SM30 SMARTFREN 30K IDR 29.700,00 Normal
7 SM50 SMARTFREN 50K IDR 49.085,00 Normal
8 SM60 SMARTFREN 60K IDR 59.170,00 Normal
9 SM75 SMARTFREN 75K IDR 75.075,00 Normal
10 SM100 SMARTFREN 100K IDR 99.000,00 Normal
11 SM150 SMARTFREN 150K IDR 149.750,00 Normal
12 SM200 SMARTFREN 200K IDR 198.075,00 Gangguan
13 SM300 SMARTFREN 300K IDR 300.800,00 Normal

TELKOMSEL PROMO

No Kode Produk Harga Status
1 SP1 TELKOMSEL PROMO 1K [lambat] IDR 1.704,00 Normal
2 SP5 TELKOMSEL PROMO 5K [lambat] IDR 5.575,00 Gangguan
3 SP10 TELKOMSEL PROMO 10K [lambat] IDR 10.425,00 Gangguan
4 SP20 TELKOMSEL PROMO 20K [lambat] IDR 20.108,00 Normal

TRI

No Kode Produk Harga Status
1 T1 TRI 1K IDR 1.564,00 Normal
2 T2 TRI 2K IDR 2.527,00 Normal
3 T3 TRI 3K IDR 3.533,00 Normal
4 T4 TRI 4K IDR 4.725,00 Normal
5 T5 TRI 5K IDR 5.655,00 Normal
6 T6 TRI 6K IDR 6.799,00 Normal
7 T7 TRI 7K IDR 7.779,00 Normal
8 T8 TRI 8K IDR 8.749,00 Normal
9 T9 TRI 9K IDR 9.729,00 Normal
10 T10 TRI 10K IDR 10.445,00 Normal
11 T15 TRI 15K IDR 15.128,00 Normal
12 T20 TRI 20K IDR 20.098,00 Normal
13 T25 TRI 25K IDR 25.109,00 Normal
14 T30 TRI 30K IDR 30.025,00 Normal
15 T40 TRI 40K IDR 39.145,00 Normal
16 T50 TRI 50K IDR 49.075,00 Normal
17 T75 TRI 75K IDR 72.901,00 Normal
18 T100 TRI 100K IDR 98.321,00 Normal
19 T150 TRI 150K IDR 148.599,00 Normal
20 T200 TRI 200K IDR 197.969,00 Normal
21 T300 TRI 300K IDR 296.208,00 Normal
22 T400 TRI 400K IDR 391.850,00 Normal
23 T500 TRI 500K IDR 492.685,00 Normal

XL

No Kode Produk Harga Status
1 X5 XL 5K IDR 5.995,00 Normal
2 X10 XL 10K IDR 10.945,00 Normal
3 X15 XL 15K IDR 15.095,00 Normal
4 X25 XL 25K IDR 24.950,00 Normal
5 X30 XL 30K IDR 29.990,00 Normal
6 X50 XL 50K IDR 49.675,00 Normal
7 X100 XL 100K IDR 98.675,00 Normal
8 X150 XL 150K IDR 148.950,00 Normal
9 X200 XL 200K IDR 197.800,00 Normal
10 X300 XL 300K IDR 297.445,00 Normal
11 X500 XL 500K IDR 495.995,00 Normal